中国科技期刊排行表(按被引频次和影响因子排序)
关键词:
医药卫生类:
名次 | 期刊名称 | 被引频次 | 名次 | 期刊名称 | 被引频次 | |
1 | 中华医学杂志 | 688 | 1 | 病毒学报 | 0.5547 | |
2 | 药学学报 | 673 | 2 | 中华结核和呼吸杂志 | 0.4709 | |
3 | 中华外科杂志 | 575 | 3 | 中华传染病杂志 | 0.4224 | |
4 | 中国药理学报 | 513 | 4 | 中华心血管病杂志 | 0.3993 | |
5 | 中华血液学杂志 | 489 | 5 | 中华肿瘤杂志 | 0.3391 | |
6 | 中华内科杂志 | 480 | 6 | 中华流行病学杂志 | 0.3275 | |
7 | 中草药 | 462 | 7 | 中华病理学杂志 | 0.3164 | |
8 | 中西医结合杂志 | 425 | 8 | 中华神经外科杂志 | 0.3133 | |
9 | 中华肿瘤杂志 | 407 | 9 | 中华医学检验杂志 | 0.2808 | |
10 | 中华心血管病杂志 | 405 | 10 | 药学学报 | 0.2792 |
1.中国科学引文数据库在连续两年公布《被引频次最高的中国科技期刊 100名排行表》的基础上 ......
您现在查看是摘要页,全文长 5532 字符。