近红外光谱技术用于热毒宁注射液金银花青蒿醇沉过程在线监测研究(5)
1 950~2 30040.981 0860.034 8370.975 5090.039 9430.9750.029 7412.930 401 300~1 45030.958 7400.039 8000.973 5680.039 8000.9540.039 0194.730 40
1 100~1 45030.976 7740.037 4630.974 4810.039 5640.9560.037 6734.582 59
1 100~1 70020.967 0640.044 5850.962 3530.048 0250.9510.040 0624.759 13
断氧化马钱子苷1 100~2 30070.982 4250.023 9940.979 7900.026 0670.9490.018 3392.184 60
1 100~1 35040.965 9360.035 0820.961 8330.037 4180.8190.035 5154.568 529
1 350~1 65020.911 7570.052 6330.906 2190.054 6740.8300.054 7297.145 409
1 650~1 95010.912 8930.054 4510.910 2380.055 6970.8570.057 1877.872 013
1 950~2 30030.947 8320.039 4630.944 2650.041 1010.8410.047 7895.620 024
1 300~1 45010.905 3700.053 2440.902 6560.054 4140.8410.057 1887.610 876
1 100~1 45080.985 0310.022 0250.978 8240.026 3970.9580.022 0232.571 214
1 100~1 70080.980 9820.025 0930.976 9100.027 8600.8730.028 7034.302 104
2.5.4 定量模型的建立 模型经过异常点的剔除、光谱预处理方法的选择及最佳建模波段的确定 ......
您现在查看是摘要页,全文长 3196 字符。