当前位置: 首页 > 期刊 > 《中国保健营养·下旬刊》 > 20126
编号:13749956
雄黄遗传毒性的研究(3)
http://www.100md.com 2012年6月1日 《中国保健营养·下旬刊》 20126
     雄黄(12.5mg/ml) 51±6.11 17±3.51 42±5.00 74±6.94 5±2.08

    雄黄(6.25mg/ml) 93 ±6.11 34±5.86 110±16.64 163±15.54 5±1.15

    Dexon 50ug∕皿 887±37.47* * 600±65.05* * 1235±18.50* * 1232±41.38* * 599±12.50* *

    2-AF 20ug∕皿 863±11.93* * 663±38.53* * 1140±48.85* * 1204±9.90* * 602±20.52* *

    与阴性对照组相比,* *大于阴性对照组两倍以上。

    表6 雄黄的Ames试验回复突变菌落数结果(第二次)

    组别/菌株 TA97 TA98 YA100 TA102 TA1535

    阴性对照(0.5%CMC-Na) 139±18.61 38±9.02 131±20.81 249±14.57 20±2.08

    雄黄(100mg/ml) 0±0 0±0 1±1.15 1±1.00 0±0

    雄黄(50mg/ml) 1±1.00 0±0 4±1.00 7±2.52 0±0.00

    雄黄(25mg/ml) 15±2.00 9±0.58 15±3.06 17±4.58 3±1.15

    雄黄(12.5mg/ml) 47±8.50 20±2.52 56±4.58 63±6.66 6±0.58

    雄黄(6.25mg/ml) 93±10.26 36±1.73 94±4.36 163±13.20 8±1.53

    Dexon 50ug∕皿 913±35.23* * 599±55.00* * 1196±32.51* * 1285±25.42* * 583±16.44* *

    2-AF 20ug∕皿 895±14.29* * 671±13.20* * 1086±38.35* * 1211±21.73* * 622±23.18* *

    与阴性对照组相比 ......
上一页1 2 3

您现在查看是摘要页,全文长 4331 字符