当前位置: 首页 > 期刊 > 《中国中医药信息杂志》 > 2015年第7期
编号:12597234
不同地区板蓝根蛋白SDS—PAGE分析(3)
http://www.100md.com 2015年7月1日 中国中医药信息 2015年第7期
     3 95.00.157 5 697 243 5.9 5.4

    4 70.00.226 6 982 415 7.3 6.6

    5 62.00.303 7 892 021 8.2 7.5

    6 51.00.372 6 400 264 6.7 6.1

    7 42.00.447 7 513 453 7.8 7.2

    8 29.00.530 7 327 250 7.6 7.0

    9 22.00.718 8 925 736 9.3 8.5

    10 14.00.892 8 137 079 8.5 7.7 ......
上一页1 2 3

您现在查看是摘要页,全文长 2224 字符