上海医药(600849)2003年年度主要财务指标
单位:人民币元 2003年12月31日 2002年12月31日总资产 6,154,848,642.13 5,402,814,501.19z]|@?5, 百拇医药
股东权益(不含少数股东权益) 1,729,793,651.76 1,622,794,458.33z]|@?5, 百拇医药
每股净资产 3.65 5.13z]|@?5, 百拇医药
调整后的每股净资产 3.35 4.72z]|@?5, 百拇医药
2003年 2002年主营业务收入 9,785,804,464.57 7,235,687,313.06z]|@?5, 百拇医药
净利润 154,446,346.38 125,847,063.73z]|@?5, 百拇医药
每股收益 0.33 0.40z]|@?5, 百拇医药
每股经营活动产生的现金流量净额 0.001 0.32z]|@?5, 百拇医药
净资产收益率(%) 8.93 7.75z]|@?5, 百拇医药
公司2003年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。z]|@?5, 百拇医药
2003年度利润分配预案:每10股派0.9元(含税)。(完)
股东权益(不含少数股东权益) 1,729,793,651.76 1,622,794,458.33z]|@?5, 百拇医药
每股净资产 3.65 5.13z]|@?5, 百拇医药
调整后的每股净资产 3.35 4.72z]|@?5, 百拇医药
2003年 2002年主营业务收入 9,785,804,464.57 7,235,687,313.06z]|@?5, 百拇医药
净利润 154,446,346.38 125,847,063.73z]|@?5, 百拇医药
每股收益 0.33 0.40z]|@?5, 百拇医药
每股经营活动产生的现金流量净额 0.001 0.32z]|@?5, 百拇医药
净资产收益率(%) 8.93 7.75z]|@?5, 百拇医药
公司2003年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。z]|@?5, 百拇医药
2003年度利润分配预案:每10股派0.9元(含税)。(完)