当前位置: 首页 > 药业版 > 企业天地 > 企业动态 > 正文
编号:10441571
千金药业(600479)2004年第一季度主要财务指标
http://www.100md.com 2004年4月20日 中国医药网
     单位:人民币元 本报告期末 上年度期末总资产 794,693,446.39 421,291,936.28|, http://www.100md.com

    股东权益(不含少数股东权益) 593,759,312.78 216,932,799.57|, http://www.100md.com

    每股净资产 10.60 5.71|, http://www.100md.com

    调整后的每股净资产 10.47 5.56|, http://www.100md.com

    报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -3,508,010.89 -3,508,010.89|, http://www.100md.com

    每股收益 0.16 0.16|, http://www.100md.com

    净资产收益率(%) 1.57 1.57|, http://www.100md.com

    (完)