美国默克公司第1季度净收入下降4.7%
据海外媒体报道,今年第1季度,美国默克公司净收入从去年同期的17p|@r*, 百拇医药
亿美元下降到16.2亿美元,降幅为4.7%,或从每股76美分下降到每股73美分。该公司核心制药业务利润上升了5%。p|@r*, 百拇医药
美元走弱使得默克公司营业收入比去年同期的55.7亿美元增加1.1p|@r*, 百拇医药
%,增至56.3亿美元。扣除汇率因素,该公司的营业收入下降4%。p|@r*, 百拇医药
1季度,默克公司旗舰药物、降胆固醇药Zocor总体销售收入上升10p|@r*, 百拇医药
%,升至13亿美元,但在美国以外下降了26%。同时,该公司抗过敏药物Singukair的销售收入增长34%,治疗关节炎的药物Vioxx增长3p|@r*, 百拇医药
0%。p|@r*, 百拇医药
默克公司说,该公司1季度研发费用上升23%,达到创记录的近10亿美元。p|@r*, 百拇医药
默克公司预计,该公司2季度每股收益将从78美分增加到82美分,高于许多分析师预测的每股77美分。
亿美元下降到16.2亿美元,降幅为4.7%,或从每股76美分下降到每股73美分。该公司核心制药业务利润上升了5%。p|@r*, 百拇医药
美元走弱使得默克公司营业收入比去年同期的55.7亿美元增加1.1p|@r*, 百拇医药
%,增至56.3亿美元。扣除汇率因素,该公司的营业收入下降4%。p|@r*, 百拇医药
1季度,默克公司旗舰药物、降胆固醇药Zocor总体销售收入上升10p|@r*, 百拇医药
%,升至13亿美元,但在美国以外下降了26%。同时,该公司抗过敏药物Singukair的销售收入增长34%,治疗关节炎的药物Vioxx增长3p|@r*, 百拇医药
0%。p|@r*, 百拇医药
默克公司说,该公司1季度研发费用上升23%,达到创记录的近10亿美元。p|@r*, 百拇医药
默克公司预计,该公司2季度每股收益将从78美分增加到82美分,高于许多分析师预测的每股77美分。