今年前4月全国工业利润同比增长45.7%
1-4月,全国规模以上工业实现利润3342亿元,比上年同期增长45u.*w|0, 百拇医药
.7%。u.*w|0, 百拇医药
国家统计局25日发布的月度形势报告显示,1-4月,在39个工业大类行业中,有38个行业利润同比增长。其中,黑色金属矿采选业利润增长6.9u.*w|0, 百拇医药
8倍;非金属矿物制品业增长2.2倍;石油加工、炼焦及核燃料加工业增长2.06倍;有色金属冶炼及压延加工业增长1.33倍;黑色金属冶炼及压延加工业增长1.29倍。u.*w|0, 百拇医药
产品销售收入增长较快。1-4月,全国规模以上工业实现产品销售收入5u.*w|0, 百拇医药
3202亿元,比上年同期增长34%;亏损企业亏损额有所上升。1-4月,亏损企业亏损额467亿元,增长3.3%。其中,国有及国有控股亏损企业亏损额225亿元,下降6.7%。u.*w|0, 百拇医药
统计显示,1-4月,我国工业经济效益综合指数为158.34,比上年同期提高16.83点。
.7%。u.*w|0, 百拇医药
国家统计局25日发布的月度形势报告显示,1-4月,在39个工业大类行业中,有38个行业利润同比增长。其中,黑色金属矿采选业利润增长6.9u.*w|0, 百拇医药
8倍;非金属矿物制品业增长2.2倍;石油加工、炼焦及核燃料加工业增长2.06倍;有色金属冶炼及压延加工业增长1.33倍;黑色金属冶炼及压延加工业增长1.29倍。u.*w|0, 百拇医药
产品销售收入增长较快。1-4月,全国规模以上工业实现产品销售收入5u.*w|0, 百拇医药
3202亿元,比上年同期增长34%;亏损企业亏损额有所上升。1-4月,亏损企业亏损额467亿元,增长3.3%。其中,国有及国有控股亏损企业亏损额225亿元,下降6.7%。u.*w|0, 百拇医药
统计显示,1-4月,我国工业经济效益综合指数为158.34,比上年同期提高16.83点。