信息播报
健康元中报预增250%@o|@, 百拇医药
本报讯 健康元日前发布2007年度中期业绩预增公告称,经公司财务部门初步测算,预计本公司于2007年1月1日至2007年6月30日实现净利润比去年同期增长约250%左右(上年净利润为75,958,536.89元)。@o|@, 百拇医药
公告对业绩增长主要原因表示,公司2007年上半年主营业务产生的营业利润及投资收益较上年同期增长,具体数据将在随后即将发布的2007年半年度报告中予以披露。(吴然)@o|@, 百拇医药
江中药业中报预增100%@o|@, 百拇医药
本报讯 江中药业日前发布公告称,公司2007年中期业绩预增。公告表示,经公司财务部门初步测算,预计江中药业在2007年1月1日至2007年6月30日实现净利润同比去年将增长100%以上(上年净利润为3580.36万元),具体数据以公司2007年中期报告披露的数据为准。@o|@, 百拇医药
公告对2007年中期业绩增长原因表示,与上年同期相比,本次业绩增长最主要原因系公司为集中资金做好下半年新产品的上市推广,减少了现有老产品的广告费投入。@o|@, 百拇医药
公告同时表示,由于公司2007年下半年将推出两大品类若干新产品,预计包括广告费在内的销售费用将同比去年下半年有较大增长,因此下半年业绩水平受此影响较大,具体情况将视新产品推广上市后情况而定。(陈楠)@o|@, 百拇医药
康缘药业每10股派现0.9元@o|@, 百拇医药
本报讯 康缘药业日前发布公告称,公司董事会审议通过了《关于公司2007年公开增发新股发行方案的议案》,公司拟公开增发3000万股,募集29716万元,公司股东具有一定比例的优先认购权。增发价格将不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价。@o|@, 百拇医药
公告称,康缘药业本次增发募集资金将主要用于以下投资项目:投资15188万元用于现代中药注射剂生产线技术改造项目;投资6268万元用于散结镇痛胶囊产业化项目;投资8260万元用于中药研发及安评中心项目。上述项目投资总额为29716万元。增发募集资金总额将不超过29716万元,并将全部用于上述项目,如有不足部分将由公司通过其他融资方式自行解决。(王海洋)
本报讯 健康元日前发布2007年度中期业绩预增公告称,经公司财务部门初步测算,预计本公司于2007年1月1日至2007年6月30日实现净利润比去年同期增长约250%左右(上年净利润为75,958,536.89元)。@o|@, 百拇医药
公告对业绩增长主要原因表示,公司2007年上半年主营业务产生的营业利润及投资收益较上年同期增长,具体数据将在随后即将发布的2007年半年度报告中予以披露。(吴然)@o|@, 百拇医药
江中药业中报预增100%@o|@, 百拇医药
本报讯 江中药业日前发布公告称,公司2007年中期业绩预增。公告表示,经公司财务部门初步测算,预计江中药业在2007年1月1日至2007年6月30日实现净利润同比去年将增长100%以上(上年净利润为3580.36万元),具体数据以公司2007年中期报告披露的数据为准。@o|@, 百拇医药
公告对2007年中期业绩增长原因表示,与上年同期相比,本次业绩增长最主要原因系公司为集中资金做好下半年新产品的上市推广,减少了现有老产品的广告费投入。@o|@, 百拇医药
公告同时表示,由于公司2007年下半年将推出两大品类若干新产品,预计包括广告费在内的销售费用将同比去年下半年有较大增长,因此下半年业绩水平受此影响较大,具体情况将视新产品推广上市后情况而定。(陈楠)@o|@, 百拇医药
康缘药业每10股派现0.9元@o|@, 百拇医药
本报讯 康缘药业日前发布公告称,公司董事会审议通过了《关于公司2007年公开增发新股发行方案的议案》,公司拟公开增发3000万股,募集29716万元,公司股东具有一定比例的优先认购权。增发价格将不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价。@o|@, 百拇医药
公告称,康缘药业本次增发募集资金将主要用于以下投资项目:投资15188万元用于现代中药注射剂生产线技术改造项目;投资6268万元用于散结镇痛胶囊产业化项目;投资8260万元用于中药研发及安评中心项目。上述项目投资总额为29716万元。增发募集资金总额将不超过29716万元,并将全部用于上述项目,如有不足部分将由公司通过其他融资方式自行解决。(王海洋)